Pour la deuxième année consécutive, Arezzo est le leader des exportations
Comprendre les données nécessite un minimum de connaissances, pour devenir informaticien j'ai étudié les statistiques dès mon plus jeune âge, puis j'ai traîné à la faculté de statistique économique de Padoue, ed infine ho lavorato con i numeri in diversi ambiti.
Parliamo di Export, les journaux font l'éloge des exportations de la province de Vicence, mère le statistiche dell’Istat parlano invece di un primato assoluto della provincia di Milano.
Come stanno allora le cose?
Come al solito occorre stare attenti alla “media del pollo”, concetto per il quale se due persone risultano aver mangiato in media mezzo pollo ciascuno, in realtà può benissimo essere che una persona ha mangiato un pollo intero e l’altra nemmeno un po’ .
En d'autres termes, non ha alcun senso mostrare i dati di export raggruppati per provincia, come fa l’Istat, perché ci sono province molto piccole e con poca popolazione e altre dieci volte più grandi e popolose.
Come si fa a capire quali sono le province (i territori) con una maggiore capacità esportativa delle persone ?
Ho preso i dati dell’ISTAT, ho aggiunto gli abitanti di ogni provincia, e ho calcolato l’esportazione media ogni 1000 abitanti.
Province che Esportano di più in percentuale alla popolazione* | ||||||||
Milioni di Euro | Export x 1000 abitanti | |||||||
Province | 2021 | 2022 | Var. % | popolazione | 2021 | 2022 | %var | |
1 | Arezzo | 5344 | 5298 | -0,9 | 345.110 | 15,48 | 15,35 | -0,86 |
2 | Vicenza | 9888 | 11786 | 19,2 | 867.314 | 11,40 | 13,59 | 19,19 |
3 | Syracuse | 2457 | 5324 | 116,7 | 403.985 | 6,08 | 13,18 | 116,69 |
4 | Reggio Emilia | 5799 | 6902 | 19 | 532.872 | 10,88 | 12,95 | 19,02 |
5 | Parme | 4159 | 5662 | 36,1 | 447.779 | 9,29 | 12,64 | 36,14 |
6 | Modena | 7148 | 8740 | 22,3 | 701.642 | 10,19 | 12,46 | 22,27 |
7 | Mantova | 3936 | 4634 | 17,7 | 412.868 | 9,53 | 11,22 | 17,73 |
8 | Bologne | 8559 | 9926 | 16 | 1.005.831 | 8,51 | 9,87 | 15,97 |
9 | Florence | 8658 | 9467 | 9,3 | 1.013.348 | 8,54 | 9,34 | 9,34 |
10 | Trévise | 6947 | 8200 | 18 | 885.447 | 7,85 | 9,26 | 18,04 |
11 | Brescia | 9308 | 11639 | 25 | 1.264.105 | 7,36 | 9,21 | 25,04 |
12 | Bergame | 8589 | 10072 | 17,3 | 1.108.298 | 7,75 | 9,09 | 17,27 |
13 | Milano | 22061 | 27059 | 22,7 | 3.208.509 | 6,88 | 8,43 | 22,66 |
14 | Latina | 3919 | 4757 | 21,4 | 574.226 | 6,82 | 8,28 | 21,38 |
15 | Vérone | 6463 | 7386 | 14,3 | 922.383 | 7,01 | 8,01 | 14,28 |
16 | Monza e Brianza | 5296 | 6365 | 20,2 | 866.076 | 6,11 | 7,35 | 20,19 |
17 | Varese | 4903 | 6137 | 25,2 | 890.090 | 5,51 | 6,89 | 25,17 |
18 | Padova | 5465 | 6422 | 17,5 | 936.887 | 5,83 | 6,85 | 17,51 |
19 | Torino | 10029 | 12364 | 23,3 | 2.282.197 | 4,39 | 5,42 | 23,28 |
20 | Roma | 6299 | 7127 | 13,1 | 4.340.474 | 1,45 | 1,64 | 13,14 |
- (source : rielaborazione di Loris Palmerini su dati ISTAT)
Risulta che sia nel 2021 que 2022 nei primi 6 mesi la provincia con il più grande export pro-capite è stata Arezzo, in flessione dell’1% .
Al secondo posto Vicenza, che nei primi sei mesi del 2022 ha aumentato la perfomance del 19%, un vero boom.
Mi risulta che questi due territori sono basati sul modello della piccola e media impresa, e dimostrano che è un modello vincente nonostante le infauste previsioni fatti dai sindacati negli ultimi 20, i gufi hanno sbagliato clamorosamente. Toutefois, da un’altra analisi che ho fatto, risulta che l’export per addetto è molto maggiore nelle aziende con più di 50 addetti.
Grande sorpresa per Siracusa che nei primi sei mesi del 2022 ha più che raddoppiato l’export, collocandosi per ora al terzo posto. Bisognerebbe capire il perché, forse qualche commessa speciale ha fatto la differenza.
Tutta la classifica delle province a più alto export mostrano che le province medie sono le vincenti, Arezzo esporta por-capite quasi il doppio di Milano che in realtà si colloca a metà di questa classifica parziale.
Perché oltre a mancare molte province, ci sarebbe da scontare il fatto chei capoluoghi di Regione sono spesso sede fiscale delle società, quindi luoghi di imputazione ma non di produzione, ossia risultano esportare ciò che invece è prodotto altrove e solo fatturato in quella città. Si dovrebbe aggiustare la classifica con quella del luogo produzione.
Purtroppo la classifica non è ulteriormente completa perché sono partito dalla classifica dell’Istat.
La domanda è: quando ci sarà all’ISTAT uno statistico che mostri dati utili?