Numeri e cifre della galassia dei “venetisti”
Ecco un piccolo raffronto fra i vari movimenti, enti e partiti che compongono la Galassia dei “Venetisti”, disponibile anche in formato PDF ) o formato grafico (clicca a lato per ingrandire) oppure continua a leggere
Ecco la galassia dei “venetisti” | |||||||||||
Comparazione fra gli enti,i movimenti e i partiti che si dicono indipendentisti veneti | |||||||||||
Aggiornato al 20 feb 2014 | |||||||||||
Governo Lombardo-Veneto | |||||||||||
Venetie per l’Autogoverno | |||||||||||
Stato Veneto (avv. Selmo -VR) | |||||||||||
Indipendenza Veneta (Morosin) | |||||||||||
Veneti Indipendenti (Cantarutti) | |||||||||||
Liga Veneta Repubblica (Comencini – VR) | |||||||||||
Plebiscito 2013 – Busato Pizzati | |||||||||||
Veneto Stato – Guadagnini | |||||||||||
Serenissimo Governo (Peroni – PD) | |||||||||||
Governo Repubblica Veneta (Gardin) | |||||||||||
Stato delle Venezie (Autogoverno Popolo Veneto) | |||||||||||
Riconosce i “diritti umani” internazionali | sì | NO | NO | sì | sì | sì | sì | sì | NO | sì | sì |
Riconosce veneti anche quelli del Friuli Venezia Giulia | sì | NO | sì | NO | NO | NO | NO | NO | NO | sì | sì |
Riconosce il diritto del popolo ad elezioni | sì | NO | NO | sì | sì | sì | sì | NO | sì | s’ | |
Si dichiara movimento,partito o sindacato | NO | sì | NO | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | NO |
Partecipa alle elezioni italiane | NO | sì | NO | NO | sì | sì | sì | NO | NO | sì | NO |
Riconosce la sovranità dello Stato Italiano | NO | NO | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | NO | NO |
Riconosce diritto di Autogoverno alla Regione Veneto | NO | NO | NO | sì | sì | sì | sì | sì | sì | NO | NO |
Riconosce il diritto all’autogoverno del popolo veneto | sì | sì | NO | sì | sì | sì | sì | sì | NO | sì | sì |
Riconosce il diritto alla sovranità del popolo veneto | sì | no | sì | sì | sì | sì | sì | sì | NO | sì | sì |
Disconosce la sovranità italiana | sì | no | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | sì | sì |
Si definisce embrione di Stato | sì | sì | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Dice di rappresentare la sovranità del Popolo Veneto | sì | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | sì |
Riconosce il possesso di terre venete ad altri stati | NO | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | NO | NO |
dichiara un proprio territorio libero e sovrano | sì | NO | sì | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | sì |
Riconosce come territorio “veneto” tutte le Venetie | sì | NO | sì | sì | NO | NO | NO | NO | NO | sì | sì |
svolge elezioni interne democratiche | sì | NO | NO | NO | sì | NO | NO | NO | NO | sì | sì |
svolge o partecipa alle elezioni del popolo veneto | sì | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | sì | sì |
Rispetta le proprie regole interne | sì | NO | NO | sì | sì | ||||||
Ha un divisione dei poteri interna | sì | NO | sì | sì | sì | NO | sì | sì | |||
Ha strutture interne periferiche autonome | NO | NO | NO | NO | NO | sì | NO | NO | NO | sì | sì |
Partecipa a Confederazioni ONU | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
Iscritti (ipotesi) | >5000 | <100 | <50 | <200 | <100 | <50 | <50 | <500 | <50 | <100 | >7000 |
Fonte: www.palmerini.net – Per rettificche compilare il modulo http://www.palmerini.net/blog/contatti/ |