Numbers and figures of the galaxy of "Venetian"
Here's a little comparison between the various movements, organizations and parties that make up the galaxy of “venetisti”, also available PDF ) or graphical format (Click on the side to enlarge) or read
Here is the galaxy of the "Venetists" | |||||||||||
Comparison between the entities,movements and parties that are said Venetian separatists | |||||||||||
Updated 20 feb 2014 | |||||||||||
Lombardo-Veneto Government | |||||||||||
Venetie for self-government | |||||||||||
Veneto State (lawyer. Selmo -VR) | |||||||||||
Independence Veneta (Morosin) | |||||||||||
independent Venetian (Cantarutti) | |||||||||||
Liga Veneta Republic (Comencini - VR) | |||||||||||
PLEBISCITE 2013 - Busato Pizzati | |||||||||||
Veneto State - Guadagnini | |||||||||||
Serene Government (Peroni - Pd) | |||||||||||
Government Venetian Republic (Curtain) | |||||||||||
delle Venezie State (Self-government People's Veneto) | |||||||||||
Recognizes international "human rights" | AND | No | No | AND | AND | AND | AND | AND | No | AND | AND |
It recognizes Venetian even those of Friuli Venezia Giulia | AND | No | AND | No | No | No | No | No | No | AND | AND |
It recognizes the right of the people to elections | AND | No | No | AND | AND | AND | AND | No | AND | s’ | |
It declares movement,party or trade union | No | AND | No | AND | AND | AND | AND | AND | AND | AND | No |
Participate in Italian elections | No | AND | No | No | AND | AND | AND | No | No | AND | No |
Recognizes the sovereignty of the Italian state | No | No | AND | AND | AND | AND | AND | AND | AND | No | No |
It recognizes the right of self-government to the Veneto Region | No | No | No | AND | AND | AND | AND | AND | AND | No | No |
Recognizes the right to self -government of the Venetian people | AND | AND | No | AND | AND | AND | AND | AND | No | AND | AND |
Recognizes the right to sovereignty of the Venetian people | AND | No | AND | AND | AND | AND | AND | AND | No | AND | AND |
It disconnects Italian sovereignty | AND | No | No | No | No | No | No | No | No | AND | AND |
It defines state embryo | AND | AND | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
He says he represent the sovereignty of the Venetian people | AND | No | No | No | No | No | No | No | No | No | AND |
It recognizes the possession of Venetian territories to other states | No | AND | AND | AND | AND | AND | AND | AND | AND | No | No |
He declares its own free and sovereign territory | AND | No | AND | No | No | No | No | No | No | No | AND |
Recognizes all the Venetians as a "Veneto" territory | AND | No | AND | AND | No | No | No | No | No | AND | AND |
It performs internal democratic election | AND | No | No | No | AND | No | No | No | No | AND | AND |
It conducts or participates in the elections of the Venetian people | AND | No | No | No | No | No | No | No | No | AND | AND |
It respects its internal rules | AND | No | No | AND | AND | ||||||
It has an internal division of powers | AND | No | AND | AND | AND | No | AND | AND | |||
It has internal autonomous peripheral structures | No | No | No | No | No | AND | No | No | No | AND | AND |
Join Confederations UN | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
Subscribers (hypothesis) | >5000 | <100 | <50 | <200 | <100 | <50 | <50 | <500 | <50 | <100 | >7000 |
Source: www.palmerini.net – To rectify it, fill in the http form://www.palmerini.net/blog/contatti/ |