Numeri e cifre della galassia dei “venetisti”
Voici une petite comparaison entre les différents mouvements, les organisations et les partis qui composent la galaxie “Venetisti”, également disponible PDF ) ou format graphique (Cliquez sur le côté pour agrandir) ou lire
Ecco la galassia dei “venetisti” | |||||||||||
Comparaison entre les entités,mouvements et partis qui sont dits séparatistes vénitiens | |||||||||||
Mise à jour 20 fév 2014 | |||||||||||
Gouvernement Lombardo-Vénétie | |||||||||||
Venetie pour l'autonomie | |||||||||||
Vénétie État (avocat. Selmo -VR) | |||||||||||
indépendance Veneta (Morosin) | |||||||||||
Vénitiens indépendant (Cantarutti) | |||||||||||
Liga République Veneta (Comencini – VR) | |||||||||||
plébiscite 2013 – Busato Pizzati | |||||||||||
Veneto Stato – Guadagnini | |||||||||||
gouvernement Serene (Peroni – PD) | |||||||||||
Gouvernement de la République de Venise (rideau) | |||||||||||
delle Venezie Etat (Veneto populaire autonomie gouvernementale) | |||||||||||
Riconosce i “diritti umani” internazionali | et | Non | Non | et | et | et | et | et | Non | et | et |
Il reconnaît même ceux de Venise du Frioul-Vénétie Julienne | et | Non | et | Non | Non | Non | Non | Non | Non | et | et |
Elle reconnaît le droit du peuple aux élections | et | Non | Non | et | et | et | et | Non | et | s’ | |
Il déclare mouvement,parti ou un syndicat | Non | et | Non | et | et | et | et | et | et | et | Non |
Participer aux élections italiennes | Non | et | Non | Non | et | et | et | Non | Non | et | Non |
Riconosce la sovranità dello Stato Italiano | Non | Non | et | et | et | et | et | et | et | Non | Non |
Elle reconnaît le droit à l'autonomie gouvernementale dans la région de Vénétie | Non | Non | Non | et | et | et | et | et | et | Non | Non |
Riconosce il diritto all’autogoverno del popolo veneto | et | et | Non | et | et | et | et | et | Non | et | et |
Riconosce il diritto alla sovranità del popolo veneto | et | Non | et | et | et | et | et | et | Non | et | et |
Disconosce la sovranità italiana | et | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | et | et |
Il définit l'embryon d'état | et | et | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Dice di rappresentare la sovranità del Popolo Veneto | et | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | et |
Il reconnaît la possession des territoires vénitiens à d'autres Etats | Non | et | et | et | et | et | et | et | et | Non | Non |
Il déclare son territoire libre et souverain | et | Non | et | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | et |
Riconosce come territorio “veneto” tutte le Venetie | et | Non | et | et | Non | Non | Non | Non | Non | et | et |
Il effectue des élections démocratiques internes | et | Non | Non | Non | et | Non | Non | Non | Non | et | et |
Elle mène ou participe aux élections du peuple de Venise | et | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | et | et |
Il respecte ses règles internes | et | Non | Non | et | et | ||||||
Il a une division interne des pouvoirs | et | Non | et | et | et | Non | et | et | |||
Il possède des structures périphériques internes autonomes | Non | Non | Non | Non | Non | et | Non | Non | Non | et | et |
Joignez-vous à des Confédérations de l'ONU | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |
relié (hypothèse) | >5000 | <100 | <50 | <200 | <100 | <50 | <50 | <500 | <50 | <100 | >7000 |
source: www.palmerini.net – Per rettificche compilare il modulo http://www.palmerini.net/blog/contatti/ |