Numeri e cifre della galassia dei “venetisti”
Ecco un piccolo raffronto fra i vari movimenti, enti e partiti che compongono la Galassia dei “venetisti”, disponibile anche in formato PDF ) o formato grafico (clicca a lato per ingrandire) oppure continua a leggere
Ecco la galassia dei “venetisti” | |||||||||||
Comparazione fra gli enti,i movimenti e i partiti che si dicono indipendentisti veneti | |||||||||||
aktualisiert auf 20 Feb. 2014 | |||||||||||
Governo Lombardo-Veneto | |||||||||||
Venetie für die Selbstverwaltung | |||||||||||
Staat Venetien (avv. Selmo -VR) | |||||||||||
Unabhängigkeit Venedigs (Morosin) | |||||||||||
unabhängige Venezianer (cantarutti) | |||||||||||
Liga Veneta Repubblica (Comencini – VR) | |||||||||||
Volksabstimmung 2013 – Busato Pizzati | |||||||||||
Veneto Stato – Guadagnini | |||||||||||
Serenissimo Governo (Peroni – PD) | |||||||||||
Governo Repubblica Veneta (Gardin) | |||||||||||
Stato delle Venezie (Selbstverwaltung des venezianischen Volkes) | |||||||||||
Riconosce i “diritti umani” internazionali | und | Nein | Nein | und | und | und | und | und | Nein | und | und |
Riconosce veneti anche quelli del Friuli Venezia Giulia | und | Nein | und | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | und | und |
Riconosce il diritto del popolo ad elezioni | und | Nein | Nein | und | und | und | und | Nein | und | s’ | |
Si dichiara movimento,partito o sindacato | Nein | und | Nein | und | und | und | und | und | und | und | Nein |
Partecipa alle elezioni italiane | Nein | und | Nein | Nein | und | und | und | Nein | Nein | und | Nein |
Riconosce la sovranità dello Stato Italiano | Nein | Nein | und | und | und | und | und | und | und | Nein | Nein |
Riconosce diritto di Autogoverno alla Regione Veneto | Nein | Nein | Nein | und | und | und | und | und | und | Nein | Nein |
Riconosce il diritto all’autogoverno del popolo veneto | und | und | Nein | und | und | und | und | und | Nein | und | und |
Riconosce il diritto alla sovranità del popolo veneto | und | Nein | und | und | und | und | und | und | Nein | und | und |
Disconosce la sovranità italiana | und | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | und | und |
Si definisce embrione di Stato | und | und | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dice di rappresentare la sovranità del Popolo Veneto | und | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | und |
Riconosce il possesso di terre venete ad altri stati | Nein | und | und | und | und | und | und | und | und | Nein | Nein |
dichiara un proprio territorio libero e sovrano | und | Nein | und | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | und |
Riconosce come territorio “veneto” tutte le Venetie | und | Nein | und | und | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | und | und |
svolge elezioni interne democratiche | und | Nein | Nein | Nein | und | Nein | Nein | Nein | Nein | und | und |
svolge o partecipa alle elezioni del popolo veneto | und | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | und | und |
Rispetta le proprie regole interne | und | Nein | Nein | und | und | ||||||
Ha un divisione dei poteri interna | und | Nein | und | und | und | Nein | und | und | |||
Ha strutture interne periferiche autonome | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | und | Nein | Nein | Nein | und | und |
Partecipa a Confederazioni ONU | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Iscritti (ipotesi) | >5000 | <100 | <50 | <200 | <100 | <50 | <50 | <500 | <50 | <100 | >7000 |
Quelle: www.palmerini.net – Per rettificche compilare il modulo http://www.palmerini.net/blog/contatti/ |