Numeri e cifre della galassia dei “venetisti”
Ecco un piccolo raffronto fra i vari movimenti, enti e partiti che compongono la Galassia dei “venetisti”, disponibile anche in formato PDF ) o formato grafico (clicca a lato per ingrandire) oppure continua a leggere
Ecco la galassia dei “venetisti” | |||||||||||
Comparazione fra gli enti,i movimenti e i partiti che si dicono indipendentisti veneti | |||||||||||
Aggiornato al 20 feb 2014 | |||||||||||
Governo Lombardo-Veneto | |||||||||||
Venetie para autogoverno | |||||||||||
Stato Veneto (avv. Selmo -VR) | |||||||||||
Indipendenza Veneta (Morosin) | |||||||||||
Veneti Indipendenti (Cantarutti) | |||||||||||
Liga Veneta Repubblica (Comencini – VR) | |||||||||||
Plebiscito 2013 – Busato Pizzati | |||||||||||
Veneto Stato – Guadagnini | |||||||||||
Serenissimo Governo (Peroni – PD) | |||||||||||
Governo Repubblica Veneta (Gardin) | |||||||||||
Stato delle Venezie (Autogoverno do povo Veneto) | |||||||||||
Riconosce i “diritti umani” internazionali | E | Não | Não | E | E | E | E | E | Não | E | E |
Riconosce veneti anche quelli del Friuli Venezia Giulia | E | Não | E | Não | Não | Não | Não | Não | Não | E | E |
Riconosce il diritto del popolo ad elezioni | E | Não | Não | E | E | E | E | Não | E | S’ | |
Si dichiara movimento,partito o sindacato | Não | E | Não | E | E | E | E | E | E | E | Não |
Partecipa alle elezioni italiane | Não | E | Não | Não | E | E | E | Não | Não | E | Não |
Riconosce la sovranità dello Stato Italiano | Não | Não | E | E | E | E | E | E | E | Não | Não |
Riconosce diritto di Autogoverno alla Regione Veneto | Não | Não | Não | E | E | E | E | E | E | Não | Não |
Riconosce il diritto all’autogoverno del popolo veneto | E | E | Não | E | E | E | E | E | Não | E | E |
Riconosce il diritto alla sovranità del popolo veneto | E | Não | E | E | E | E | E | E | Não | E | E |
Disconosce la sovranità italiana | E | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | E | E |
Si definisce embrione di Stato | E | E | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Dice di rappresentare la sovranità del Popolo Veneto | E | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | E |
Riconosce il possesso di terre venete ad altri stati | Não | E | E | E | E | E | E | E | E | Não | Não |
dichiara un proprio territorio libero e sovrano | E | Não | E | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | E |
Riconosce come territorio “veneto” tutte le Venetie | E | Não | E | E | Não | Não | Não | Não | Não | E | E |
svolge elezioni interne democratiche | E | Não | Não | Não | E | Não | Não | Não | Não | E | E |
svolge o partecipa alle elezioni del popolo veneto | E | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | E | E |
Rispetta le proprie regole interne | E | Não | Não | E | E | ||||||
Ha un divisione dei poteri interna | E | Não | E | E | E | Não | E | E | |||
Ha strutture interne periferiche autonome | Não | Não | Não | Não | Não | E | Não | Não | Não | E | E |
Partecipa a Confederazioni ONU | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | |
Iscritti (ipotesi) | >5000 | <100 | <50 | <200 | <100 | <50 | <50 | <500 | <50 | <100 | >7000 |
fonte: www.palmerini.net – Per rettificche compilare il modulo http://www.palmerini.net/blog/contatti/ |